QUINTOS RG
QUINTOS RG
QUINTOS RG
Foto atualizada em:
14/04/2026

Dados do Touro
Nome: QUINTOS RG
Registro:
RGMA807
Código:
200NO0807
Raça:
Nelore Mocho
Nascimento:
14/02/2024
Criador/Prop.:
RICARDO DE ANDRADE GOUVEIA
Pedigree
Avô PaternoQUARUP BONS
Avó PaternaBATOM DA AGRONOVA
Pai:
EMBATE DA AGRONOVA
Mãe:
5630 FIV RG
Avô MaternoHISTORICO RG
Avó Materna4720 FIV RG
Provas
| PMGZ JULHO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,89 | 63 | 10 | - |
| PD-ED | 18,74 | 62 | 1 | 0,1 | |
| PA-ED | 26,90 | 62 | 1 | 0,1 | |
| PS-ED | 33,97 | 63 | 1 | 0,1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 4,75 | 52 | 1 | 1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -19,64 | 45 | 1 | 6 |
| PSN | 43,99 | 30 | 1 | 4 | |
| STAY | 56,33 | 17 | 1 | 2 | |
| PE-365 | 1,163 | 59 | 1 | 2 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,827 | 48 | 1 | 10 |
| PSOB | 5,770 | 48 | 1 | 1 | |
| MSOB | 5,410 | 48 | 1 | 0,5 | |
| CARCAÇA | AOL | 4,201 | 62 | 1 | 0,5 |
| ACAB | 1,394 | 51 | 2 | 15 | |
| MAR | 1,78 | 55 | 1 | 3 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 30,23 | 1 | 0,1 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 1,072 | 55 | 99 |
| PD (kg) | 21,046 | 56 | 0,1 | |
| PS (kg) | 31,4 | 61 | 0,1 | |
| GPD (kg) | 10,354 | 61 | ||
| CAR (kg) | 0,01 | 50 | 51 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 5,503 | 48 | 0,5 |
| TM120 (kg) | 12,133 | 0,1 | ||
| TMD (kg) | 18,356 | 0,1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,219 | 66 | 10 |
| IPP (dias) | -11,492 | 39 | 2 | |
| PP30 | 37,848 | 44 | 0,1 | |
| RD (%) | 1,696 | 58 | 2 | |
| HP/STAY (%) | 89,191 | 23 | 0,5 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 8,127 | 51 | 0,1 |
| CFS (1-6) | 11,473 | 59 | 0,1 | |
| AOL (cm²) | 3,29 | 59 | 3 | |
| EGS | 0,926 | 48 | 13 | |
| MAR (%) | 1,188 | 58 | 9 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 39,959 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
| TOTAL REBANHO |
| ANCP JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 1,36 | 63 | 93 |
| DP120 | 12,72 | 59 | 1 | |
| DP210 | 21,08 | 60 | 1 | |
| DP365 | 31,60 | 62 | 4 | |
| DP450 | 33,16 | 67 | 3 | |
| DCAR | 0,034 | 33 | 88 | |
| DPAC | 11,92 | 42 | 2 | |
| MATERNAL | MP120 | 3,69 | 43 | 9 |
| MP210 | 5,46 | 9 | ||
| MTP210 | 16,00 | 2 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 80,83 | 55 | 26 |
| DIPP | -1,12 | 35 | 6 | |
| DPE365 | 1,54 | 58 | 5 | |
| DPE450 | 1,39 | |||
| DSTAY | 88,68 | 49 | 6 | |
| DPG | -0,80 | 57 | 12 | |
| DIPM | -0,816 | 11 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 4,47 | 64 | 5 |
| DACAB | 0,68 | 63 | 5 | |
| DMAR | 0,11 | 62 | 8 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 31,39 | 43 | 3 |
| MGTe_CR | 30,03 | 43 | 3 | |
| MGTe_RE | 34,58 | 63 | 3 | |
| MGTe_CO | 21,59 | 33 | 6 | |
| MGTe_F1 | 21,70 | 33 | 5 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
Comentários